Sinarweb meluncurkan Promo Domain Murah untuk beberapa ektensi domain dengan batas waktu promo tertentu.
Berikut Daftar Harga Domain Murah :
| Domain | Harga Normal | Harga Promo |
| .xyz | 149.000 | 5.000 |
| .top | 125.000 | 9.000 |
| .in.net | 109.000 | 19.000 |
| .pw | 119.000 | 19.000 |
| .space | 100.000 | 29.000 |
| .us | 119.000 | 39.000 |
| .click | 99.000 | 39.000 |
| .link | 129.000 | 39.000 |
| .party | 269.000 | 39.000 |
| .trade | 369.000 | 39.000 |
| .webcam | 369.000 | 39.000 |
| .science | 369.000 | 39.000 |
| .cricket | 369.000 | 39.000 |
| .faith | 369.000 | 39.000 |
| .review | 369.000 | 39.000 |
| .date | 369.000 | 39.000 |
| .accountant | 369.000 | 39.000 |
| .download | 369.000 | 39.000 |
| .win | 369.000 | 39.000 |
| .racing | 369.000 | 39.000 |
| .loan | 369.000 | 39.000 |
| .info | 135.000 | 49.000 |
| .in | 150.000 | 49.000 |
| .gb.net | 149.000 | 49.000 |
| .cn.com | 549.000 | 49.000 |
| .co.in | 129.000 | 49.000 |
| .club | 199.000 | 49.000 |
| .mobi | 259.000 | 49.000 |
| .black | 549.000 | 49.000 |
| .lol | 399.000 | 49.000 |
| .red | 199.000 | 55.000 |
| .blue | 199.000 | 55.000 |
| .pink | 199.000 | 55.000 |
| .shiksha | 199.000 | 55.000 |
| .pro | 199.000 | 55.000 |
| .kim | 199.000 | 55.000 |
| .me | 249.000 | 59.000 |
| .org | 130.000 | 65.000 |
| .biz | 140.000 | 65.000 |
| .asia | 170.000 | 65.000 |
| .website | 249.000 | 65.000 |
| .men | 379.000 | 69.000 |
| .eu | 129.000 | 79.000 |
| .site | 349.000 | 79.000 |
| .rocks | 159.000 | 79.000 |
| .online | 499.000 | 99.000 |
| .vip | 179.000 | 99.000 |
| .ws | 349.000 | 99.000 |
| .cloud | 299.000 | 109.000 |
| .tech | 599.000 | 129.000 |
| .family | 269.000 | 139.000 |
| .live | 299.000 | 149.000 |
| .co | 360.000 | 150.000 |
| .us.com | 299.000 | 179.000 |
| .social | 369.000 | 179.000 |
| .store | 699.000 | 179.000 |
| .br.com | 799.000 | 299.000 |
| .uk.com | 449.000 | 399.000 |
| .host | 1.119.000 | 399.000 |
Buruan segera dapatkan domain murah Anda sebelum habis masa Promonya.
Ket :
-
Harga promo bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan fluktuasi harga dollar

